일주·세화학원설립자건학이념교육철학교육운영지원일주·세화학원사진갤러리

학교소개학교장인사말학교연혁학교상징학교현황교육목표학칙 및 규정홍보동영상학교재정현황학교알리미오시는 길

입학안내신입생모집요강전편입생모집요강홍보브로슈어입학상담게시판입학홍보게시판자주묻는질문(FAQ)

교육과정학사일정교육과정편성표정기고사과목별평가계획교과학습자료실방과후학교학력증진 프로그램교과서안내

특성화교육건강인교양인실력인봉사인

학교소식공지사항가정통신문급식실보건소식학교운영위원회학교평가서울교육시책정책참여

진로·진학·상담진로정보진학정보상담실(wee클래스)

열린세화학생회미디어 속 세화행사갤러리게시판

학교발전기금학교발전기금학교발전기금안내

일주·세화학원

설립자건학이념교육철학교육운영지원일주·세화학원사진갤러리
생이불유의 삶

- 일주 이임용 선생 -


"일주학원은 건학이념 구현과 안정적인 교육활동을 위하여 매년 10억원 이상의 교육운영비를 지원하고 있습니다."



교육활동 지원

첫째, 교직원들의 열정적인 교육활동을 지원하기 위해 학교별로 업무추진비를 재단에서 지급하고 있습니다.
둘째, 올바른 학생 지도를 위해 특별학생지도비를 재단에서 매 학기 지급하고 있습니다.
위와 같이 일주·세화학원은 명문사학으로 위상을 드높일 수 있도록 학생 및 교직원의 다양한 교육활동에 아낌없는 지원을 하고 있습니다. 아울러, 많은 사립학교 법인이 학교에 지원하여야 하는 법정부담금조차 부담하지 않고 있는 현실에서 개교 이래 35년간 법정부담금을 100% 납부하고 있습니다.

단위 : 원

구분 법정부담금 교육활동지원비 총계
특별상여금 특별학생지도비 업무추진비 기타 소계
2000~2005 2,104,953,470 1,823,809,000 305,322,320 31,900,000 2,159,323,678 4,320,354,998 6,425,308,468
2006 438,093,390 369,150,000 66,894,300 31,700,000 70,000,000 537,744,300 975,837,690
2007 458,032,390 377,804,000 73,310,000 30,600,000 1,265,160 482,979,160 941,011,550
2008 478,822,070 375,974,000 73,390,000 30,200,000 - 479,564,000 958,386,070
2009 468,016,790 365,710,000 70,260,000 29,500,000 3,784,880 469,254,880 937,271,670
2010 548,722,160 431,204,000 65,600,000 28,800,000 43,145,160 568,749,160 1,117,471,320
2011 674,448,820 520,994,000 63,240,000 27,900,000 54,941,290 667,075,290 1,341,524,110
2012 700,867,860 562,205,000 81,300,000 27,300,000 289,498,460 960,303,460 1,661,171,320
2013 716,065,130 595,621,000 78,240,000 27,000,000 2,358,291,920 3,059,152,920 3,775,218,050
2014 721,129,540 299,726,000 80,200,000 27,000,000 47,444,300 454,370,300 1,175,499,840
2015 804,157,940 145,856,000 77,280,000 27,000,000 58,069,120 308,205,120 1,112,363,060
2016 845,576,010 - 72,020,000 27,000,000 26,403,210 125,423,210 970,999,220
2017 877,494,680 - 77,130,000 27,000,000 45,028,250 149,158,250 1,026,652,930
2018 929,991,090 - 76,550,000 27,000,000 33,923,522 37,473,522 1,067,464,612
2019 924,020,260 - 130,180,000 29,298,760 509,087,630 668,566,390 1,592,586,650
2020 959,789,260 - 171,560,000 29,654,630 31,810,000 233,024,630 1,192,813,890
2021 1,018,751,820 - 176,360,000 29,076,824 107,660,300 313,097,124 1,331,848,944
2022 1,038,338,420 - 181,500,000 29,089,870 35,388,600 245,978,470 1,284,316,890
2023 1,058,603,500 - 180,780,000 29,082,446 293,815,610 503,678,056 1,562,281,556
누계 15,765,874,600 5,868,053,000 2,101,116,620 546,102,530 6,173,755,200 14,689,027,350 30,454,901,950



세화의 재정자립 기반 일주빌딩

이임용 이사장과 이선애 이사장은 학교 발전을 위한 항구적인 재정적 자립기반을 마련할 방안으로 서울 강동구 천호1동
234-6번지 및 235번지에 지하2층, 지상6층 규모의 일주빌딩 신축을 추진하였습니다.

1992년 10월 연 건축면적 9,983㎡(3,020평) 규모의 최신 설비를 갖춘 일주빌딩이 완공되었고, 이로서 일주학원 재단은
중고등학교로서는 흔치않게 학교재단 자체의 수익자산을 보유하게 되었습니다.

1992년 10월 일주빌딩 신축 당시 약 98억원의 건설비가 소요되었는데, 이 재원은 이임용 이사장의 결단에 의해 마련
되었고, 완공 후 건물소유권을 포함한 모든 권리는 재단에 기증되었습니다.

건물 완공 이후 현재까지 건물 임대사업을 통해 얻어진 재단의 누적 수익 약 224억원과 그 외 현금 등 많은 출연금을 아낌
없이 지원하여 재정적인 문제에 구애받지 않고 인재양성에 매진할 수 있는 기반을 갖추었고 학생들에게 양질의 교육환경을
제공하고 있습니다.


일주빌딩